Panel compacto de analítica para REMEF, con indicadores de tráfico, comportamiento editorial, audiencia, tecnología y adquisición a partir de Matomo.
Indicadores clave del comportamiento reciente.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Visitas últimos 7 días | 57 |
| Visitas recurrentes | 6 |
| Páginas vistas | 127 |
| Tiempo promedio | 3m 23s |
Distribución geográfica de visitas detectadas.
Seguimiento diario de los últimos 30 días.
Localidades detectadas por Matomo.
| Ciudad | Visitas |
|---|---|
| Magdalena Contreras, Ciudad de México, Mexico | 5 |
| Santa Clara, California, United States | 4 |
| Independencia, Lima, Peru | 3 |
| Cuautitlán, México, Mexico | 3 |
| San Isidro, Lima, Peru | 2 |
| Bogotá (Chapinero), Distrito Capital de Bogotá, Colombia | 2 |
| Bosque de Saloya, Tabasco, Mexico | 1 |
| Belize City, Belize | 1 |
| Azcapotzalco, Ciudad de México, Mexico | 1 |
| Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
Distribución de visitas por recurrencia.
| Tipo | Visitas |
|---|---|
| Nuevas visitas | 51 |
| Visitas recurrentes | 6 |
Tipos de dispositivo detectados.
| Dispositivo | Visitas |
|---|---|
| Desktop | 54 |
| Smartphone | 2 |
| Phablet | 1 |
Navegadores principales de acceso.
| Navegador | Visitas |
|---|---|
| Chrome | 43 |
| Microsoft Edge | 5 |
| Firefox | 5 |
| Chrome Mobile | 2 |
| Safari | 1 |
| Google Search App | 1 |
Familias de sistemas operativos detectadas.
| Sistema | Visitas |
|---|---|
| Windows | 46 |
| GNU/Linux | 6 |
| Mac | 2 |
| Android | 2 |
| iOS | 1 |
Origen general de las visitas.
| Fuente | Visitas |
|---|---|
| Keyword not defined | 20 |
| aula113.utel.edu.mx | 2 |
| www.scopus.com | 1 |
| www.scielo.org.mx | 1 |
| www.redalyc.org | 1 |
| www-scopus-com.ezproxy.uv.mx | 1 |
| doaj.org | 1 |
| app.researchrabbit.ai | 1 |
Buscadores detectados como fuente de tráfico.
| Buscador | Visitas |
|---|---|
| 19 | |
| Google Scholar | 1 |
Cobertura geográfica detectada en los últimos 30 días.
Ranking editorial para seguimiento de visibilidad y consulta.
En el periodo de últimos 7 días, REMEF registró 57 visitas, 6 visitas recurrentes, 127 páginas vistas y un tiempo promedio de 3m 23s.
La información puede ser utilizada para seguimiento de visibilidad académica, análisis de alcance, evaluación de difusión editorial y preparación de informes internos sobre consumo de contenidos.